
Filtro dell'aria in cotone a media efficienza per la verniciatura industriale di automobili
Informazioni basilari.
| Marchio | Collegamento pulito |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 5911900000 |
| Capacità produttiva | 500.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Specialità:
1. È realizzato con fibra di sintesi organica anti-rottura in modo ad alta potenza e fusione.
2. Struttura graduale, utilizzare la tecnologia che crittografa gradualmente il multistrato.
3. La densità delle fibre aumenta gradualmente verso l'aria pura.
4. È a scelta del cliente che il materiale abbia tutta la coerenza, la viscosità superficiale e la lavorazione a secco.
5. Conforme alle classificazioni europee e americane di non infiammabilità.
Utilizzando:
1.Applicare alla filtrazione dell'aria per la fabbrica di verniciatura, l'officina di spruzzatura, la sala di verniciatura e così via.
2.Applicare alla fabbrica automobilistica, all'officina riparazioni auto, alla fabbrica motociclistica, alla fabbrica di biciclette, al sistema operativo della verniciatura degli elettrodomestici
Nota: in base alle esigenze del cliente, viene fornito l'intero rotolo e tutte le dimensioni.
| tipo | C-600G | C-560G | S-560G | AF-600G | FS-600G | S-600G |
| Materiale | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| efficienza | 38% | 35% | 35% | 41% | 38% | 38% |
| Media di arresto | 99% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% |
| Velocità aerea | 0,25 m/s | 0,25 m/s | 0,25 m/s | 0,25 m/s | 0,25 m/s | 0,25 m/s |
| Portata d'aria nominale | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h |
| Resistenza iniziale | 38 Pa | 35 Pa | 30 Pa | 45 Pa | 35 Pa | 35 Pa |
| Resistenza finale | 450 Pa | 430 Pa | 400 Pa | 430 Pa | 450 Pa | 450 Pa |
| Trattenimento della polvere a finale testato | 430g/m³ | 400g/m³ | 380g/m³ | 400g/m³ | 430g/m³ | 450g/m³ |
| Classe di filtrazione | ||||||






